VGP - Verbandsgebrauchsprüfung - Rangliste
am 28.09.2019 - 29.09.2019 in Golzow
gemeldet: 4; erschienen:4; durchgeprüft:4; bestanden:4;
Wildbesatz: gut
Wetter: bedeckt, leichter Regen um 14°C
Name des Hundes | ZB-NR | Rasse | 1 | 2 | 3 | 4 | Preis | Pkt | Wurfdatum | Führer | |
Cox v.d. Flaut | 230854 | DD | 98 | 44 | 100 | 60 | III | 302 | 23.03.2016 | Eberhardt Albert, Müllrose | |
Safira vom Schatzrain | 204/17 | DL | 102 | 42 | 98 | 54 | III | 296 | 06.04.2017 | Mario Schiemann, Beetzsee | |
Hanna v.d. Uhlenburg | 232910 | DD | 80 | 28 | 90 | 46 | III | 244 | 13.12.2016 | Oliver Richter, Beetzseeheide | |
Hadiya vom Bronzenen Hirsch | 110/17 | Weim | 68 | 22 | 91 | 60 | III | 241 | 05.12.2016 | Peter Hemmerden, Kleinmachnow | |
1: Wald; 2: Wasser; 3: Feld; 4: Gehorsam
HZP - Herbstzuchtprüfung - Rangliste
am 21.09.2019 in Golzow
Name des Hundes | ZB-NR | Rasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9 | 10 | 11 | Gesamt | Härte | Laut | Wurfdatum | Führer | |
Meggie vom Seulingswald | 236877 | DD | - | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 184 | - | fr | 11.03.2018 | Mathias Lahayn, Roskow | |
Apollo von der Augustana Stele | 0378/18 | DK | - | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 184 | - | fr | 01.03.2018 | Dr. Thomas Handschuh, Lutherstadt Wittenberg | |
Akela von den Semonen | 198/18 | Weim | - | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 184 | - | fr | 19.02.2018 | Silke Byl, Werder/Havel | |
Iska von der Uhlenburg | 236578 | DD | - | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 184 | - | fr | 08.02.2018 | Axel Drews, Werder/Havel | |
Genor vom Muldestauseet | 236232 | DD | - | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 184 | - | fr | 20.01.2018 | Flora Höner zu Altenschildesche, Lübs | |
Auguste von den Semonen | 198/18 | Weim | - | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 173 | - | fr | 19.02.2018 | Silke Byl, Werder /Havel | |
Asco vom Rietzer See | 236538 | DD | - | 10 | 8 | 7 | 7 | 10 | 7 | 7 | 10 | 10 | 9 | 7 | 148 | - | fr | 31.01.2018 | Eckhard Gersonde, Niedergörsdorf | |
1:Spur; 2:Nase; 3:Suche; 4:Vorst; 5:Führ; 6:Arbeitsfr.; 7a: Verl-Suchen; 7b:Stöbern m. Ente; 8:FW-Schleppe; 9:HW-Schleppe; 10:Art d. Bringend; 11:Gehorsam
HZP - Herbstzuchtprüfung - Rangliste
am 14.09.2019 in Golzow
Name des Hundes | ZB-NR | Rasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9 | 10 | 11 | Gesamt | Härte | Laut | Wurfdatum | Führer | |
Heidi v.d. Ostseeküste | 235766 | DD | - | 11 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | 10 | 183 | - | fr | 03.11.2017 | Holger Gnad Schwielowsee | |
Andra vom Rietzer See | 236543 | DD | - | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 171 | - | fr | 31.01.2018 | Klaus Korb, Groß Kreutz | leicht schußempf., part Zange |
Whisky vom Kronsberg | 0331/18 | DK | - | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 3 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 169 | - | spl | 12.02.2018 | Lou Sabine Matzen, Schwielwsee | |
Baron von den Sieken | 237370 | DD | - | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 8 | 10 | 163 | - | fr | 08.04.2018 | Andreas Fritsche, Niemegk | |
Pieter vom Schultenort | 237700 | DD | - | 10 | 10 | 4 | 7 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 6 | 155 | - | fr | 06.05.2018 | Gerd Wollenzien, Rathenow | |
Nader vom Freibauerhof | 236654 | DD | - | 10 | 10 | 7 | 6 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 8 | 5 | 155 | - | fr | 05.02.2018 | Wilhelm Tappert, Loburg | |
Eddi vom Einetal | 9308 | DSt | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | n.b. | - | - | 04.04.2018 | David Schulze, Barleben | Vers. HW-Schleppe, Fhr. bricht Prüf. ab |
Hubertus v.d. Ostseeküste | 235756 | DD | - | 11 | 11 | 10 | 9 | 11 | 0 | 0 | 10 | 10 | 7 | 9 | n.b. | - | fr | 03.11.2017 | Daniel Serr, Potsdam | Vers. am Wasser |
1:Spur; 2:Nase; 3:Suche; 4:Vorst; 5:Führ; 6:Arbeitsfr.; 7a: Verl-Suchen; 7b:Stöbern m. Ente; 8:FW-Schleppe; 9:HW-Schleppe; 10:Art d. Bringend; 11:Gehorsam
Rangliste
Verbandsschweißprüfung am 18.08.2019 bei Loburg
Platz | Pr.-Nr | Name Hund | ZB-Nr | Rasse | 40Std | 20Std | Preis | an Stelle | Wurfdatum | Führer |
Hunter | VDH/PRTCD | PRT | X | SwII | 1 | 02.12.2011 | X | |||
Biene vom Jederitzer Holz | 2017-049 | SBr | - | X | SwII | 1 | 18.05.2017 | X | ||
Dargo vom Wenningshof | 084-17 | DB | - | X | SwIII | 2 | 16.07.2017 | X | ||
Bernhard vom Katharinenbach | 3449/16 | A DBr | X | SwIII | 3 | 05.05.2016 | X |
Rangliste
Verbandsschweißprüfung am 17.08.2019 bei Loburg
Platz | Pr.-Nr | Name Hund | ZB-Nr | Rasse | 40Std | 20Std | Preis | an Stelle | Wurfdatum | Führer |
1 | Curd vom Havlberger Dom | 235275 | DD | - | X | SwII | 1 | 06.07.2017 |
Rangliste
Verbandsschweißprüfung am 02.06.2019 bei Loburg
Platz | Pr.-Nr | Name Hund | ZB-Nr | Rasse | 40Std | 20Std | Preis | an Stelle | Wurfdatum | Führer |
1 | 2 | Uta vom Harzjäger | 16-459 | DW | - | X | 1 | 1 | 16.09.2016 | Schröpfer,Ralf |
2 | 1 | Georg v. Krielow | 233785 | DD | - | X | 1 | 2 | 17.03.2017 | Korb,Klaus |
3 | 3 | Ajax vom Auenschmied | STBR267 | StBr | - | X | 3 | 1 | 15.05.2017 | Krasnici,Blerim |
VJP - Rangliste
Verbandsjugendprüfung am 06.04.2019 in Golzow
Platz | Pr-Nr | Name Hund | ZB-NR | Rasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | Härte | Laut | Gehorsam | Wurfdatum | Führer |
1 | 7 | Whysky vom Kronsberg | 0331/18 | DK | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 76 | Ja | frgl | sg | 12.2.18 | Matzen,Lou Sabine |
2 | 10 | Iska v.d. Uhlenburg | 236578 | DD | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 75 | Nein | sil | g | 8.2.18 | Drews, Axel |
3 | 1 | Cora vom Göpelteich | 236729 | DD | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 73 | Nein | sil | g | 25.2.18 | Weibrecht,Alexandra |
4 | 6 | Hubertus v.d. Ostseeküste | 235765 | DD | 10 | 11 | 11 | 9 | 10 | 72 | Nein | Spl/sil | sg | 3.11.17 | Serr,Daniel |
5 | 5 | Baron von den Sieken | 237370 | DD | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 71 | Nein | frgl | sg | 8.4.18 | Fritsche,Andreas |
6 | 11 | Nador vom Freibauernhof | 236654 | DD | 11 | 11 | 9 | 10 | 8 | 71 | Nein | frgl | gen | 5.2.18 | Grüning,Horst |
7 | 2 | Maggie vom Seulingswald | 236877 | DD | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 70 | Nein | spl | sg | 11.3.18 | Lahayn,Mathias |
8 | 3 | Naja vom Mühlbachtal | 235633 | DD | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 69 | Nein | frgl | g | 30.10.17 | Loer, Mabel |
9 | 4 | Nina vom Mühlbachtal | 235632 | DD | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 67 | Ja | spl | g | 30.10.17 | Augustynowicz,Peter |
10 | 9 | Apollo von der Augustana Stele | 0378/18 | DK | 6 | 11 | 11 | 10 | 11 | 66 | Nein | spl | sg | 1.3.18 | Handschuh,Dr. Thomas |
1: Spur; 2: Nase; 3: Suche; 4: Vorstehen; 5: Führigkeit
VJP - Rangliste
Verbandsjugendprüfung am 13.04.2019 in Golzow
Platz | Pr-Nr | Name Hund | ZB-NR | Rasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | Härte | Laut | Gehorsam | Wurfdatum | Führer |
1 | 1 | Asco vom Rietzer See | 236538 | DD | 10 | 11 | 11 | 9 | 10 | 72 | Nein | frgl | sg | 31.1.18 | Gersonde,Eckhard |
2 | 4 | Andra vom Rietzer See | 236543 | DD | 11 | 10 | 9 | 10 | 10 | 71 | Nein | sil | sg | 31.1.18 | Korb,Klaus |
3 | 3 | Martha von Neibur | 18-UK-6233 | UK | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 70 | Nein | frgl | sg | 15.7.18 | Hindemith,Eva |
4 | 11 | Gustav vom Schwedenstein | 265/18 | Weim | 10 | 11 | 10 | 10 | 8 | 72 | Nein | frgl | g | 23.3.18 | Hausmann,Dorothea |
5 | 2 | Alina vom Augrabental | 236184 | DD | 10 | 11 | 10 | 7 | 10 | 69 | Nein | spl | g | 30.12.17 | Werkmeister,Andreas |
6 | 10 | Heidi v.d. Ostseeküste | 235766 | DD | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 68 | Nein | spl/sil | g | 3.11.17 | Gnad,Holger |
7 | 9 | Klea vom Tempelsmoor | 235696 | DD | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 66 | Nein | frgl | sg | 29.10.17 | Grewe,Heinrich |
8 | 8 | Pieter vom Schultenort | 237700 | DD | 9 | 10 | 10 | 8 | 7 | 63 | Nein | sil | g | 6.5.18 | Wollenzien,Gerd |
9 | 5 | Eddi vom Einetal | 9308 | DSt | 5 | 7 | 7 | 10 | 7 | 48 | Nein | frgl | gen | 4.4.18 | Schulze,David |
1: Spur; 2: Nase; 3: Suche; 4: Vorstehen; 5: Führigkeit