HZP
Verbandsherbstzuchtprüfung am 06.10.2018 bei Golzow
Rangliste
Es folgt die Sortierung in Blöcken (mSp/oSp)
Platz | Pr-Nr | Name Hund | ZB-Nr | Rasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt F/H | Härte | Laut | Wurfdatum | Führer | |
1 | 3 | Gero vom | 233216 | DD | - | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 8 | 10 | 191 | Nein | frgl | 18.1.17 | Weibrecht, | |
Bornkroog | Alexandra | |||||||||||||||||||||
2 | 5 | Biene von | 17-0039 | KIM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | Nein | 7.1.17 | Salka, | Nimmt Wasser | |
Merkenberg | Andrea | nicht an | ||||||||||||||||||||
3 | 4 | Xana vom | 232821 | DD | - | - | - | - | - | - | 8 | 0 | - | - | - | - | 8 | Nein | 28.11.17 | Holsträter, | Vers. am | |
Drostenberg | Birgit | Wasser | ||||||||||||||||||||
4 | 1 | Nino vom | 236209 | DD | - | - | - | 10 | - | - | 5 | 5 | - | 0 | 0 | - | 40 | Nein | 12.6.17 | Köhn, | Vers. am | |
Hasenpfad | Harald | HaarWS |
1: Spur; 2: Nase; 3: Suche; 4: Vorst.; 5: Führ.; 6: Arbeitsfr.; 7a Verl.-Suchen; 7b: Stöbern m. Ente; 8: FW-Schleppe; 9: HW-Schleppe; 10: Art des Bringens; 11: Gehorsam
VGP
Verbandsgebrauchsprüfung am 29.-30.09.2018 bei Golzow
Rangliste
Platz | Pr-Nr | Name Hund | ZB-Nr | Rasse | Pkt | Preis | Laut | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Wurfdatum | Führer |
1 | 1 | Georg v. Krielow | 233785 | DD | 314 | I./ÜF | ? | 115 | 44 | 96 | 59 | 0 | 0 | 17.3.17 | Klaus Korb |
2 | 2 | Igor vom Bernsteinsee | 230307 | DD | 299 | I./ÜF | ? | 116 | 36 | 100 | 47 | 0 | 0 | 3.2.16 | Bär, Holger |
3 | 4 | Franzi vom Schwedenstein | 203/17 | Weim | 284 | II./ÜF | ? | 108 | 30 | 96 | 50 | 0 | 0 | 24.1.17 | Kalda, Karl-Heinz |
4 | 3 | Puma aus dem Königswald | 0195/16 | DK | 268 | III./ÜF | ? | 82 | 38 | 100 | 48 | 0 | 0 | 6.11.15 | Gericke, Detlef |
1: Wald; 2: Wasser; 3: Feld; 4: Gehorsam; 5: Zusatzpunkt Totverbellen; 6: Zusatzpunkt Totverweisen
HZP
Verbandsherbstzuchtprüfung am 22.09.2018
Rangliste
Es folgt die Sortierung in 2 Blöcken (M.Sp/oSp)
Platz | Pr-Nr | Name Hund | ZB-Nr | Rasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt F/H | Härte | Laut | Wurfdatum | Führer |
1 | 3 | Georg v. Krielow | 233785 | DD | - | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 189 | Ja | frgl | 17.3.17 | Korb,Klaus |
2 | 1 | Cito vom | 233979 | DD | - | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 176 | Nein | frgl | 21.3.17 | Wildenheim, |
Seilershof | Susanne | ||||||||||||||||||||
3 | 4 | Quinta vom | 215/17 | GM | - | 10 | 11 | 11 | 10 | 8 | 5 | 5 | 10 | 10 | 8 | 10 | 160 | Nein | sil | 16.6.17 | von Katte, |
Sülztal | Enno | ||||||||||||||||||||
4 | 2 | Alf vom | 233405 | DD | - | 7 | 11 | 11 | 7 | 7 | 7 | 3 | 10 | 10 | 5 | 5 | 132 | Nein | frgl | 8.2.17 | Wiekert,Guido |
Haselbacher See |
1: Spur; 2: Nase; 3: Suche; 4: Vorst.; 5: Führ.; 6: Arbeitsfr.; 7a Verl.-Suchen; 7b: Stöbern m. Ente; 8: FW-Schleppe; 9: HW-Schleppe; 10: Art des Bringens; 11: Gehorsam
Verbandsschweißprüfung
Rangliste
19.08.2018 bei Loburg
Wir gratulieren allen Teilnehmern mit einem Waidmannsheil zur bestandenen Prüfung. Unter extremen Bedingungen - Hitze und Trockenheit - konnten alle Gespanne die Prüfung erfolgreich bestehen.
Platz | Pr.-Nr | Name des Hundes | ZB-NR | Rasse | 40-Std | 20-Std | Preis | an Stelle | Wurfdatum | Führer |
1 | 1 | Bero vom Feuerbach | 105/13 | Weim | X | 2 | 1 | 13.12.12 | Bommersbach,Bernd | |
2 | 1 | Dexter v.d. Reiterstadt | 231261 | DD | X | 2 | 2 | 01.05.16 | Schmoger,Christin | |
3 | 1 | Dira Borenstecker`s | 2015-148 | SB | X | 3 | 1 | 14.11.15 | Lichtendahl,Reinhard | |
4 | 1 | Hunter | VDHPRT | PRT | X | 3 | 1 | 02.12.11 | Wild,Marko |
Verbandsschweißprüfung
Rangliste
18.08.2018 bei Loburg
Wir gratulieren allen Teilnehmern mit einem Waidmannsheil zur bestandenen Prüfung. Unter extremen Bedingungen - Hitze und Trockenheit - konnten alle Gespanne die Prüfung erfolgreich bestehen.
Platz | Pr.-Nr | Name des Hundes | ZB-NR | Rasse | 40-Std | 20-Std | Preis | an Stelle | Wurfdatum | Führer |
1 | 1 | Peggy von der Dianaburg | 152/16 | Weim | - | X | 1 | 1 | 12.12.16 | Rönicke, Gernod |
Verbandsschweißprüfung
Rangliste
13.05.2018 bei Loburg
Platz | Pr.-Nr | Name des Hundes | ZB-NR | Rasse | 40-Std | 20-Std | Preis | an Stelle | Wurfdatum | Führer |
1 | 1 | Puma aus dem Königswald | 0195/16 | DK | - | X | 2 | 0 | 06.11.15 | Gericke, Detlef |
2 | 3 | Dira Borensteker`s | 2015-148 | SB | - | X | 2 | 0 | 14.11.15 | Lichtendahl,Reinhard |
3 | 2 | Igor vom Bernsteinsee | 230307 | DD | - | X | 3 | 0 | 03.02.16 | Bär,Holger |
Verbandsjugendprüfung
Rangliste
07.04.2018 bei Rietz
Platz | Pr.-Nr | Name des Hundes | ZB-NR | Rasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Härte | Laut | Gehors | Wurfdatum | Führer |
1 | 1 | Xana vom Drostenberg | 232821 | DD | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 76 | Nein | spl | g | 25.11.16 | Holsträter,Birgit |
2 | 4 | Cito vom Seilershof | 233979 | DD | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 68 | Nein | spl | g | 31.03.17 | Wildenhein,Susanne |
3 | 3 | Quinta vom Sülztal | 215/17 | GM | 10 | 10 | 7 | 11 | 10 | 68 | Nein | frgl | g | 16.06.17 | von Katte,Enno |
4 | 2 | Biene vom Merkenberg | 17-0039 | KIM | 10 | 8 | 7 | 10 | 10 | 63 | Nein | sil | g | 07.01.17 | Salka,Andrea |
1=Spur 2=Nase 3=Suche 4= Vorstehen 5=Führigkeit
eingestellt am: 15.05.2018
Verbandsjugendprüfung
Rangliste
14.04.2018 bei Golzow
Platz | Pr.-Nr | Name des Hundes | ZB-NR | Rasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Härte | Laut | Gehors | Wurfdatum | Führer |
1 | 8 | Gero vom Bornkroog | 233216 | DD | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 73 | Nein | frgl | g | 18.01.17 | Schneider,Dirk |
2 | 3 | Georg v. Krielow | 233785 | DD | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 71 | Nein | sil | sg | 17.03.17 | Korb,Klaus |
3 | 1 | Alexa II v. Lenzburg | 234550 | DD | 10 | 10 | 10 | 11 | 8 | 69 | Nein | spl | g | 01.04.17 | Hanke,Torsten |
4 | 2 | Moppi vom Teufelsteich | 233193 | DD | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 64 | Nein | spl | g | 18.01.17 | Birkholz,Werner |
5 | 7 | Alf vom Haselbacher See | 233405 | DD | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 | 63 | Nein | frgl | g | 08.02.17 | Wiekert,Guido |
6 | 4 | Neumann vom Teufelsteich | 233261 | DD | 7 | 9 | 10 | 11 | 9 | 62 | Nein | frgl | g | 22.01.17 | Birkholz,Mathias |
7 | 6 | Hanna v.d. Uhlenburg | 232910 | DD | 11 | 9 | 7 | 7 | 7 | 61 | Nein | spl/sil | gen | 13.12.16 | Richter,Oliver |
8 | 5 | Nino vom Hasenpfad | 236209 | DD | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 58 | Nein | sil | gen | 12.06.17 | Köhn,Harald |
1=Spur 2=Nase 3=Suche 4= Vorstehen 5=Führigkeit
eingestellt am 15.05.2018