Ergebnisse und Ranglisten
Prüfungen 2016
Rangliste
Vereinsstöberprüfung ( VStP)
am: 12.11.2016
Schorfheide
Rang | Pr-Nr. | Name des Hundes | Führer | Ges. | Rasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | A | B | Laut | Bemerkungen |
1 | 1 | Eyck von Krielow gew. 27.4.15 | Gero Zimmermann | 30 | DD | 3 | 2 | 3 | 2 | lt | B-vom Führer begleitet | |||
2 | 2 | Ondra v.d. Hainhorst gew. 17.4.15 | Marianne Bath | n.B. | DD | 3 | 3 | 3 | 2 | §10 4(f) Hundverfolgt gefundenes Wild nicht laut |
Verbandsherbstzuchtprüfung HZP ohne Spur am 08.10.2016 bei Rietz
Nr.: | Name des Hundes | gew.: | ZB-Nr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt | Laut | Führer |
1 | Ursel v. Lenzburg | 22.11.2014 | DD 226902 | - | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 4 | 10 | 10 | 187 | fr | Riedel, Teinhard |
2 | Evie v. Bischofstein | 15.12.2014 | DD 227093 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 179 | fr | Krümmling,Catherin |
3 | Eischa v. Bischofstein | 15.12.2014 | DD 227092 | - | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 178 | fr | Griebsch,Jürgen |
4 | Cato III v. Silberberg | 26.11.2014 | DD 226851 | - | 11 | 11 | 8 | 10 | 10 | 7 | 11 | 10 | 10 | 7 | 8 | 176 | fr | Hopf, Uwe |
5 | Fax v.d. Edeltanne | 21.02.2015 | Weim 196/15 | - | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 7 | 7 | 10 | 10 | 6 | 10 | 154 | fr | Kandner, Bodo |
6 | Eddy v. Ulmenbach | 08.04.2015 | DD 228178 | - | 10 | 5 | 7 | 5 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 5 | 146 | fr | Buck, Klaus |
7 | Esko v. Bischofstein | 15.12.2014 | DD 227087 | - | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 7 | 4 | 10 | 6 | 8 | 4 | 131 | fr | Danneberg,Herbert |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9 | 10 | 11 |
Spur | Nase | Suche | Vorstehen | Führigkeit | Arbeitsfreude | Verloren Suchen | Stöbern m. Ente | FW-Schleppe | HW-Schleppe | Art d. Bringens | Gehorsam |
VGP-Rangliste Verbandsgebrauchsprüfung am 01.-02.10.2016 bei Rietz
Platz | Pr-Nr | Name d. Hundes | Zb-Nr | Rasse | Pkt | Preis | Laut | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Wurfdatum | Führer |
1 | 4 | Fax v.d. Edeltanne | 196/15 | Weim | 271 | II/ÜF | lt | 92 | 34 | 95 | 50 | 0 | 0 | 21.2.15 | Kandner,Bodo |
2 | 2 | Lidl vom Freibauernhof | 227946 | DD | 280 | III/ÜF | ? | 90 | 35 | 97 | 58 | 0 | 0 | 25.3.15 | Hildebrand,Stefan |
3 | 3 | Lissy vom Seulingswald | 226376 | DD | 276 | III/ÜF | lt | 93 | 44 | 94 | 45 | 0 | 0 | 23.8.14 | Pilic,Tobias |
4 | 1 | Jalk Anjules | 0787/14 | DK | 274 | III/ÜF | ? | 115 | 30 | 80 | 49 | 0 | 0 | 24.4.14 | Swientek,Gerhard |
1: Wald; 2: Wasser; 3: Feld; 4: Gehorsam; 5: Zusatzpkt. Totverbellen; 6: Zusatzpkt Totverweisen
Verbandsherbstzuchtprüfung HZP ohne Spur am 24.09.2016 im Raum Haßleben
Nr.: | Name des Hundes | gew.: | ZB-Nr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkt | Laut | Führer |
1 | Xanni v. Lenzburg | 28.3.15 | DD 228202 | - | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 186 | fr | Christian Graumann,Vierlinden |
2 | Ebbi vom Heidhegen | 13.4.15 | DD 228297 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 179 | fr | Luzia Herold,Schorfheide |
3 | Basko vom Kummerberg | 23.2.15 | DK 0420/15 | - | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 170 | fr | Jennifer Scholz, Werneuchen |
4 | Eddi v.d.Ostseeküste | 10.6.15 | DD 228960 | - | 10 | 5 | 10 | 7 | 10 | 11 | 5 | 10 | 10 | 7 | 7 | 156 | fr | Harry Brockhaus, Gerswalde |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Spur | Nase | Suche | Vorstehen | Führigkeit | Arbeitsfreude | Verloren Suchen | Stöbern m. Ente | FW-Schleppe | HW-Schleppe | Art d. Bringens | Gehorsam |
Verbandsherbstzuchtprüfung HZP ohne Spur am 24.09.2016 bei Golzow
Nr.: | Name des Hundes | gew.: | ZB-Nr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkt | Laut | Führer |
1 | Mona v. Düwelsbarg | 12.12.14 | DD 226979 | - | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 188 | fr | Thomas Lück Seddiner See |
2 | Hetti v. Kiebitzmoor | 2.10.14 | DD 226512 | - | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 181 | fr | Kersten Höhne, Treuenbrietzen |
3 | Locke v.d.Lichten Tanne | 31.5.15 | DD 229090 | - | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 181 | fr | Mathias Stadige, Zehdenick |
4 | Edda v. Bischofstein | 16.12.14 | DD 227094 | - | 10 | 11 | 8 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 180 | fr | Kevin Däumichen, Jessen |
5 | Lidl v. Freibauernhof | 25.3.15 | DD 227946 | - | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | 179 | sil | Stefan Hildebrand, Küsel |
6 | Maxi v. Düwelsbarg | 12.12.14 | DD 226983 | - | 10 | 9 | 11 | 10 | 10 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 170 | fr | Mario Gersonde, Schwielowsee |
7 | Haegar v. Kiebitzmoor | 2.10.14 | DD 2265202 | - | 10 | 7 | 10 | 7 | 9 | 4 | 10 | 7 | 10 | 9 | 7 | 154 | sil | Gerald Müller, Treuenbrietzen |
8 | Enja v. Bischofstein | 15.12.14 | DD 227091 | - | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 10 | 7 | 5 | 10 | 8 | 6 | 151 | fr | Manfred Miething, Treuenbrietzen |
9 | Maja v. Düwelsbarg | 12.12.14 | DD 226982 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | - | 10 | 10 | 0 | 10 | nb | fr | Ralf Gebahrdt, Schwielowsee |
10 | Ben v. Osburger Wald | 15.3.15 | Gr 1410915Gr109 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 11 | 10 | 0 | 0 | 10 | nb | fr | Andreas Andreae, Hohen Neuendorf |
11 | Cato III v. Silberberg | 26.11.14 | DD 226851 | - | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 6 | nb | fr | Uwe Hopf, Bebertal |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Spur | Nase | Suche | Vorstehen | Führigkeit | Arbeitsfreude | Verloren Suchen | Stöbern m. Ente | FW-Schleppe | HW-Schleppe | Art d. Bringens | Gehorsam |
VSwP - Rangliste Verbandsschweißprüfung am 21.08.2016 bei Loburg
Platz | Pr.-Nr. | Name des Hundes | ZB-Nr. | Rasse | 40-Std | 20-Std | Preis | an Stelle | Wurfdatum | Führer |
1 | 1 | Kotschek v.d. Lichten Tann | 225849 | DD | ja | - | 3 | 0 | 28.08.2014 | Schmoger, Christin |
2 | 4 | Dina vom Klostersee | 134/14 | Weim | - | ja | 2 | 0 | 04.01.2014 | Felgentreff, Oliver |
3 | 3 | Linza z Kobarca | 031911 | HS | - | ja | 3 | 0 | 19.03.2014 | Ernst, Frank Michael |
VSwP - Rangliste Verbandsschweißprüfung am 15.05.2016 bei Loburg
Platz | Pr.-Nr. | Name des Hundes | ZB-Nr. | Rasse | 40-Std | 20-Std | Preis | an Stelle | Wurfdatum | Führer |
1 | 3 | Farah-Diba v.d. Reithen | 0493230 | UV | ja | - | 2 | 1 | 03.04.2013 | Fiedler,Marcus |
2 | 1 | Iwan II vom Findling | 218639 | DD | ja | - | 2 | 2 | 19.01.2012 | Litzinger,Karsten |
3 | 4 | Athos vom Knüllbach | 174/13 | Weim | - | ja | 1 | 1 | 24.01.2013 | Dahms,Günter |
4 | 2 | Erich vom Schwarzen Loch | 0497/14 | DK | - | ja | 2 | 2 | 14.03.2014 | Witte,Heinz |
VJP - Rangliste Verbandsjugendprüfung am 23.04.2016 bei Golzow
Platz Pr-Nr.
1 1
2 4
3 2
4 3
Name des Hundes ZB-Nr.: Rasse
Hetti vom Kiebitzmoor 226512 DD
Heiko vom Birkenbusch 227754 DD
Lidl vom Freibauernho 227946 DD
Elfi vom Ulmenbach 228182 DD
1 2 3 4 5
10 11 10 11 10
10 11 10 11 10
10 10 10 10 9
10 10 10 8 10
Punkte Härte Laut
73 Ja fragl
73 Nein fragl
69 Nein fragl
68 Nein fragl
Wurfdatum
02.10.2014
02.03.2015
25.03.2015
08.04.2015
Führer
Höhne, Kersten
Plazikowski, Tim
Hildebrand, Stefan
Neumann,Eberhard
1: Spur 2: Nase 3: Suche 4: Vorstehen 5: Führigkeit
VJP - Rangliste Verbandsjugendprüfung am 16.04.2016 bei Golzow
Platz Pr-Nr.
1 5
2 6
3 7
4 8
5 2
6 11
7 10
8 3
9 1
10 9
11 4
12 12
Name des Hundes ZB-Nr.: Rasse
Ursel v. Lenzburg 226902 DD
Nova vom Düwelsbarg 228355 DD
Haegar vom Kiebitzmoor 226502 DD
Cato III vom Silberberg 226851 DD
Eischa vom Bischofstein 227092 DD
Fax von der Edeltanne 196/15 Weim
Ron von Blanken 230/15 Weim
Edda vom Bischofstein 227094 DD
Enja vom Bischofstein 227091 DD
Anton vom Luisenhof 15-0773 KIM
Esko vom Bischofstein 227087 DD
Isolde von der Reithen MNE1078/15MV UV
1 2 3 4 5
11 11 11 11 10
10 11 10 10 10
10 11 10 10 10
9 11 10 11 10
10 10 10 10 10
10 10 10 9 10
10 9 10 9 10
10 11 11 4 10
10 10 10 10 6
7 10 10 10 9
10 10 10 4 6
7 10 10 5 10
Punkte Härte Laut
76 Nein spl
72 Nein fragl
72 Nein fragl
71 Nein fragl
70 Nein spl
69 Nein fragl
67 Nein spl/sil
67 Nein spl
66 Nein spl
63 Nein spl
60 Nein spl
59 Nein fragl
Wurfdatum
22.11.2014
27.03.2015
02.10.2014
26.11.2014
15.12.2014
21.02.2015
03.03.2015
16.12.2014
15.12.2014
14.09.2015
15.12.2014
01.05.2015
Führer
Riedel, Reinhard
Killinger, Hendryk
Müller, Gerald
Korb, Andrea
Griebsch, Jürgen
Kandner, Bodo
Parey, Wilfried
Däumichen, Kevin
Mieting, Manfred
Zurek, Stafanie
Danneberg, Herbert
Hoenicke, Thomas
1: Spur 2: Nase 3: Suche 4: Vorstehen 5: Führigkeit
VJP - Rangliste Verbandsjugendprüfung am 09.04.2016 bei Golzow
Platz Pr-Nr.
1 3
2 6
3 9
4 2
5 1
6 8
7 10
8 7
9 5
10 4
Name des Hundes ZB-Nr.: Rasse
Maja vom Düwelsbarg 226982 DD
Ben v. Osburger Wald 14109 5GR109 GR
Eika vom Ulmenbach 228186 DD
Mona vom Düwelsbarg 226979 DD
Maxi vom Düwelsbarg 226983 DD
Xenta vom Tangerbruch 228174 DD
Eddy vom Ulemnbach 228178 DD
Lord v. Nemerower Holz 89/15 DK
Scotland King`s Merle GS15/035 GS
Elton von Krielow 228601 DD
1 2 3 4 5
11 11 10 11 10
11 10 11 10 10
11 10 10 10 10
10 11 10 10 10
10 11 10 10 10
9 10 10 10 9
10 10 9 4 10
8 10 10 10 6
7 9 10 10 10
7 9 7 10 9
Punkte Härte Laut
75 Nein spl
73 Nein spl/sil
72 Nein spl
72 Nein fragl
72 Nein fragl
67 Nein spl
63 Nein fragl
62 Nein sil
62 Nein fragl
58 Nein spl
Wurfdatum
12.12.2014
15.03.2015
08.04.2015
12.12.2014
12.12.2014
07.04.2015
08.04.2015
01.11.2014
28.02.2015
27.04.2015
Führer
Gebhardt, Ralf
Andreae, Andreas
Wetzel, Frank
Lück, Thomas
Gersonde, Mario
Wolf, Bernd
Buck, Klaus
Zöller, Norbert
Volkmann, Maria
Schmidt, Peter
1: Spur 2: Nase 3: Suche 4: Vorstehen 5: Führigkeit
Ergebnisse Bringtreue am 12.03.2016 bei 14532 Güterfelde
Gemeldet: 5 / erschienen: 5 / bestanden: 3
Gelände: Kiefern - und Laubbaumplantagen, Kiefernstangenholz mit einzelnen freien Flächen, Gelände leicht wellig
Wetter: trocken, um 6°C, leichter Wind
Nr.:
1
2
3
4
5
Name des Hundes
Roseway`s Golden Edward Sam
Linus v.d. Brinkwiese
Gustus II vom Pfingstgehege
Kotschek v.d. Lichten Tanne
Dina vom Bischofstein
ZB-Nr.: / gewölft am:
DRC-G 1332974 / 13.06.2013
225886 / 02.06.2014
165/13 / 18.02.2013
225849 / 28.05.2014
223554 / 05.10.2013
Rasse
GoldRet
DD
W
DD
DD
Führer
Marcel Bierwirth
Ralf Huber
Dr. Werner Mai
Christin Schmoger
Max Huckshold
Ergebnis
bestanden
nicht bestanden
bestanden
bestanden
nicht bestanden