Das war unser Jahr 2014
VGP-Rangliste Verbandsgebrauchsprüfung am 04.-05.10.2014 bei Golzow
VDD - Gruppe Fläming Havelland
Platz Pr.-Nr. Name des Hundes ZB-Nr. Rasse Punkte Preis Laut 1 2 3 4 5 6 Wurfdatum Führer
1 2 Ilex II vom Findling 218637 DD 294 I. /ÜF ? 108 42 91 53 0 0 19.01.2012 Silvester, Johann
Thomas
2 7 Wolke vom Ahornwald 219648 DD 305 II. /ÜF ? 110 35 100 60 0 0 07.04.2012 Lahayn, Matthias
3 1 Iwan II vom Findling 218639 DD 295 II. /ÜF ? 116 36 100 43 0 0 19.01.2012 Litzinger, Karsten
4 4 Dessa von Krielow 222334 DD 286 II. /ÜF ? 104 33 90 59 0 0 15.04.2013 Ramthun, Gerd
5 5 Diana von Krielow 222331 DD 284 II. /ÜF lt. 103 32 97 52 0 0 15.04.2013 Korb, Klaus
6 8 Merle v.d.Bunten Stube 220566 DD 292 III. /ÜF ? 108 37 93 54 0 0 23.07.2012 Brademann, Axel
7 6 Quax von der Wartelshöhe 412/13 LK Weim 264 III. /ÜF ? 103 28 82 51 0 0 20.05.2013 Menz, Sebastian
8 3 Ando vom Gördensee 219317 DD 64 n.b. /TF ? 40 0 0 24 0 0 23.03.2012 Fischer, Eckhard Vers. a.d.
Haarwildschleppe
HZP-Rangliste Verbandsherbstzuchtprüfung am 27.09.2014 bei Kloster Lehnin OT Rietz
VDD - Gruppe Fläming Havelland
Platz Pr.-Nr. Name des Hundes ZB-Nr. Rasse 1 2 3 4 5 6 7a 7b 8 9 10 11 Punkte F/H Härte Laut Wurfdatum Führer
Es folgt die Sortierung in 2 Blöcken (mSp / oSp):
1 5 Todor vom Fuchsberg 222903 DD - 11 11 11 11 11 10 11 10 10 10 10 193 Ja fragl 15.05.2013 Grabow, Dirk
2 4 Diana von Krielow 222331 DD - 11 9 11 11 10 10 11 10 10 10 10 188 Nein fragl 15.04.2013 Korb, Klaus
3 6 Quax von der Wartelshöhe 412/13 LK Weim - 11 9 11 10 10 10 11 10 10 8 10 184 Nein fragl 20.05.2013 Menz, Sebastian
4 3 Dessa von Krielow 222334 DD - 11 10 11 10 10 10 10 10 8 8 10 181 Nein fragl 15.04.2013 Ramthun, Gerd
5 9 Carla vom Bunten Dieck 222387 DD - 10 10 10 10 10 9 10 8 10 6 10 173 Nein fragl 08.04.2013 Heinrich, Uwe
6 10 Hanka vom Jägerberg 220863 DD - 9 11 11 11 10 7 7 10 10 9 10 170 Nein fragl 10.10.2012 Krause, Manfred
7 7 Chef vom Bunten Dieck 222381 DD - 10 10 10 9 10 10 9 10 7 7 8 167 Nein fragl 08.04.2013 Neumann,
Eberhard
8 8 Ajda od Deviti dubu CLP 10621 KlM - 10 10 4 10 10 10 9 10 10 10 10 165 Nein fragl 30.06.2013 Markusch, Beate
9 1 Alfons vom Königreich 125/13 Weim - 8 6 10 10 8 0 0 10 10 0 10 114 Nein fragl 18.01.2013 Kreutzmann, Arnold nimmt Wasser nicht an
10 2 Farah-Diba von den Reithen 0493230 UV - 7 7 4 10 7 0 0 10 10 0 10 100 Nein fragl 03.04.2013 Fiedler, Marcus Versagen b.
Verlorensuchen
VJP-Rangliste Verbandsjugendprüfung am 26.04.2014 bei Golzow
VDD - Gruppe Fläming Havelland
Platz Pr.-Nr. Name des Hundes ZB-Nr. Rasse 1 2 3 4 5 Punkte Härte Laut Wurfdatum Führer
1 1 Carla vom Bunten Dieck 222387 DD 11 11 11 10 11 76 Nein spl 08.04.2013 Heinrich, Uwe
2 4 Cooper vom Bunten Dieck 222383 DD 10 10 10 11 10 71 Nein sil 08.04.2013 Neumann, Eberhard
3 3 Cox vom Bunten Dieck 222380 DD 10 10 10 10 10 70 Nein spl 08.04.2013 Schröder, Burkhard
4 8 Franka v.d. Uhlenburg 221549 DD 10 10 10 10 10 70 Nein sil 30.01.2013 Hohmann, Renè
5 5 Hanka vom Jägerberg 220863 DD 10 10 10 9 10 69 Nein spl/sil 10.10.2012 Krause, Manfred
6 6 Finn vom Krausen-See 223248 DD 10 9 10 7 7 62 Nein spl 22.06.2013 Reischmann, Hubert
7 7 Jesco vom Emstal 260/13 Weim 11 9 10 3 9 62 Nein sil 13.04.2013 Garbe, Rolf-Peter
8 2 Chef vom Bunten Dieck 222381 DD 5 7 8 6 10 48 Nein spl 08.04.2013 Taubert, Dirk
1: Spur
2: Nase
3: Suche
4:Vorstehen
5: Führigkeit
VJP-Rangliste Verbandsjugendprüfung am 12.04.2014 bei Klein Kreutz
VDD - Gruppe Fläming Havelland
Platz Pr.-Nr. Name des Hundes ZB-Nr. Rasse 1 2 3 4 5 Punkte Härte Laut Wurfdatum Führer
1 7 Todor vom Fuchsberg 222903 DD 11 11 11 10 10 75 Nein spl 15.05.2013 Grabow, Dirk
2 8 Quax von der Wartelshöhe 412/13 LK Weim 11 11 9 11 10 74 Nein fragl 20.05.2013 Menz, Sebastian
3 6 Diana von Krielow 222331 DD 10 10 11 11 10 72 Nein spl 15.04.2013 Korb, Klaus
4 1 Hunter vom Jägerberg 220862 DD 11 11 10 7 10 71 Nein fragl 10.10.2012 Daumke, Karl-Heinz
5 3 Alfons vom Königreich 125/13 Weim 11 11 11 10 5 70 Nein fragl 18.01.2013 Kreutzmann, Arnold
6 5 Dessa von Krielow 222334 DD 8 10 10 11 10 67 Nein fragl 15.04.2013 Ramthun, Gerd
7 4 Farah-Diba von den Reithen 0493230 UV 8 10 9 11 10 66 Nein fragl 03.04.2013 Fiedler, Marcus
8 2 Carlo vom Bunten Dieck 222382 DD 8 9 9 10 11 64 Nein fragl 08.04.2013 Neumann, Eberhard
9 9 Asko v.den Schlüsselbergen 222588 DD 9 10 9 11 5 63 Nein fragl 07.05.2013 Liebricht, Eckhard
1